设备名称 | 型号 | 数量 | 产地/品牌 | 加工产品范围 |
6轴5联动落地镗铣加工中心 | UniForce 6 | 1 | 德国SHW | 5000*3100 |
五面加工中心 | Regent1500 | 1 | 意大利曼德利 | 2800×1500×1500 |
单立柱立式车铣复合加工中心 | TSS-30/55C | 1 | 日本东芝 | φ5500×2600 |
龙门五面体 | MPC-EⅡ 2650 | 1 | 日本东芝 | 5500×3400×1750 |
卧式加工中心 | FH1250SX | 1 | 日本丰田 | 2400×1800×1850 |
卧式加工中心 | FA1050S | 1 | 日本丰田 | 1600×1400×1150 |
卧式加工中心 | KURAKI/KH-80 | 1 | 日本 | 1100×800×750 |
卧式加工中心 | KBN135 | 2 | 韩国起亚 | 3000×2000×1600 |
卧式加工中心 | KH63G | 1 | 韩国起亚 | 950×825×760 |
卧式加工中心 | KH80G | 1 | 韩国起亚 | 1250×1000×850 |
立式加工中心 | KAFO/VMC1500 | 1 | 台湾 | 1500×800×700 |
立式加工中心 | VMC1680 | 1 | 台湾 | 1680×865×800 |
立式加工中心 | KAFO/VMC2185 | 4 | 台湾 | 2185×1000×700 |
立式加工中心 | KAFO/KFV40 | 1 | 台湾 | 1100×560×600 |
龙门加工中心 | KMC-4000V | 1 | 台湾 | 4000×2800×1000 |
数控立车 | YV-1600A | 1 | 台湾油机 | 2000×1500 |
数控立车 | VTL2500ATC+C-2R | 1 | 台湾油机 | 3000×2000 |
数控龙门铣 | X2800D | 1 | 无锡 | 2800×3000×1200 |
龙门铣 | X2012C | 1 | 北京 | 4000×1600 |
龙门铣 | X2010C | 1 | 北京 | 3000×1400 |
单臂刨 | B1016A/1 | 1 | 滕州 | 6000×2000 |
龙门刨 | B1016A | 2 | 济南 | 4000×1600 |
卧式镗床 | TX6113A/1 | 1 | 昆明 | 1400×1500 |
摇臂钻床 | Z3050 | 2 | 中捷 | 1600 |
刀具预调仪 | PWB | 1 | 德国 | |
三坐标测量 | 30*12*10 | 1 | 青岛海克斯康 | 3000*1500*1000 |
三坐标测量 | 55*30*20 | 1 | 意大利海克斯康 | 5500*3000*2000 |
地 址:无锡市惠山区西漳工业园西漳路30号
联系人:杜先生
电 话:13506178852
邮 箱:sales@wxdtc.com